Koszty uzyskania przychodów
Koszty uzyskania przychodów ze:
- stosunku pracy,
- stosunku służbowego,
- spółdzielczego stosunku pracy,
- pracy nakładczej
wynoszą:
lokalnie | przy dojazdach | |
---|---|---|
miesięcznie z jednego stosunku pracy | 250,00 | 300,00 |
rocznie z jednego stosunku pracy | 3.000,00 | 3.600,00 |
rocznie, łącznie z wszystkich stosunków pracy (jeśli jest więcej niż jeden) | nie więcej niż 4.500,00 | nie więcej niż 5.400,00 |
Jeśli roczne koszty uzyskania przychodów przedstawione w tabeli są niższe niż wydatki na dojazd do zakładu / zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu można ująć koszty w wysokości wydatków rzeczywiście poniesionych, pod warunkiem, że są one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
lokalnie | przy dojazdach | |
---|---|---|
miesięcznie z jednego stosunku pracy | 250,00 | 300,00 |
rocznie z jednego stosunku pracy | 3.000,00 | 3.600,00 |
rocznie, łącznie z wszystkich stosunków pracy (jeśli jest więcej niż jeden) | nie więcej niż 4.500,00 | nie więcej niż 5.400,00 |
Jeśli roczne koszty uzyskania przychodów przedstawione w tabeli są niższe niż wydatki na dojazd do zakładu / zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu można ująć koszty w wysokości wydatków rzeczywiście poniesionych, pod warunkiem, że są one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
lokalnie | przy dojazdach | |
---|---|---|
miesięcznie z jednego stosunku pracy | 111,25 | 139,06 |
rocznie z jednego stosunku pracy | 1.335,00 | 1.668,72 |
rocznie, łącznie z wszystkich stosunków pracy (jeśli jest więcej niż jeden) | nie więcej niż 2.002,05 | nie więcej niż 2.502,56 |
Jeśli roczne koszty uzyskania przychodów przedstawione w tabeli są niższe niż wydatki na dojazd do zakładu / zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu można ująć koszty w wysokości wydatków rzeczywiście poniesionych, pod warunkiem, że są one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
lokalnie | przy dojazdach | |
---|---|---|
miesięcznie z jednego stosunku pracy | 111,25 | 139,06 |
rocznie z jednego stosunku pracy | 1.335,00 | 1.668,72 |
rocznie, łącznie z wszystkich stosunków pracy (jeśli jest więcej niż jeden) | nie więcej niż 2.002,05 | nie więcej niż 2.502,56 |
Jeśli roczne koszty uzyskania przychodów przedstawione w tabeli są niższe niż wydatki na dojazd do zakładu / zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu można ująć koszty w wysokości wydatków rzeczywiście poniesionych, pod warunkiem, że są one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
lokalnie | przy dojazdach | |
---|---|---|
miesięcznie z jednego stosunku pracy | 111,25 | 139,06 |
rocznie z jednego stosunku pracy | 1.335,00 | 1.668,72 |
rocznie, łącznie z wszystkich stosunków pracy (jeśli jest więcej niż jeden) | nie więcej niż 2.002,05 | nie więcej niż 2.502,56 |
Jeśli roczne koszty uzyskania przychodów przedstawione w tabeli są niższe niż wydatki na dojazd do zakładu / zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu można ująć koszty w wysokości wydatków rzeczywiście poniesionych, pod warunkiem, że są one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
lokalnie | przy dojazdach | |
---|---|---|
miesięcznie z jednego stosunku pracy | 111,25 | 139,06 |
rocznie z jednego stosunku pracy | 1.335,00 | 1.668,72 |
rocznie, łącznie z wszystkich stosunków pracy (jeśli jest więcej niż jeden) | nie więcej niż 2.002,05 | nie więcej niż 2.502,56 |
Jeśli roczne koszty uzyskania przychodów przedstawione w tabeli są niższe niż wydatki na dojazd do zakładu / zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu można ująć koszty w wysokości wydatków rzeczywiście poniesionych, pod warunkiem, że są one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.